|
||||
|
||||
| Anzahl Räume < 100 m2: 0 | Anzahl Räume < 1000 m2: 0 |
| Anzahl Räume < 300 m2: 0 | Anzahl Räume > 1000 m2: 0 |
| Anzahl Räume < 500 m2: 0 | Anzahl Räume gesamt: 0 |
| Außenfläche vorhanden: | k.A. |
| Parkplätze Anzahl: | 0 kostenfrei |
| Parkplätze Anzahl: | 0 kostenpflichtig |
| Parkplätze Bus: | k.A. |
| Eigengastronomie gebunden: | Ja |
| Serviceleistungen | |
| Behindertengerechte Ausstattung: | k.A. |
| Umweltfreundliches Haus: | k.A. |
Teilnehmer |
|
|---|---|
| Bewerter | Bewertung – 8 Teilnehmer |
| Bewertung | 28.11.2011 |