|
||||
|
||||
| Anzahl Räume < 100 m2: 12 | Anzahl Räume < 1000 m2: 8 |
| Anzahl Räume < 300 m2: 8 | Anzahl Räume > 1000 m2: 4 |
| Anzahl Räume < 500 m2: 4 | Anzahl Räume gesamt: 38 |
Modernste Technik
| Außenfläche vorhanden: | k.A. |
| Parkplätze Anzahl: | 0 kostenfrei |
| Parkplätze Anzahl: | 8351 kostenpflichtig |
| Parkplätze Bus: | k.A. |
| Eigengastronomie gebunden: | Nein |
| Serviceleistungen | Fullservice, Catering |
| Behindertengerechte Ausstattung: | k.A. |
| Umweltfreundliches Haus: | k.A. |
Es liegen noch keine Bewertungen vor.